Hallo HapKiDoKa´s,
das 6. jährliche Kartfahren war wieder ein toller Spaß für alle. Insgesamt waren 10 Fahrer am Start, die die 45 Min. Rennen überstehen mussten. Als Ergebnis waren es bei den beiden erst Platzierten 62 gefahrene Runden. Die merkte man hinterher auch im Magen sowie in den Armen und Händen. 3 Fahrer hatten ihr Renndebüt und waren voll begeistert. Das kann nur auf ein nächstes hartes Rennen im nächsten Jahr hindeuten. Fotos vom Rennen sind in der Fotogalerie anzusehen.
Hier noch die Rennauflistung:
| Race Results Rennen | |||||||
| Datum: | 29.11.2011 | Time: 20:18 | Fahrer: | 10 | |||
| Pos | Nr. | Name | Runden | Diff | Best Rundenzeit | Durchschnitt | Distanz KM |
| 1 | Kart 11 | Thomas Karla | 62 | 40,999 | 42,631 | 34,100 | |
| 2 | Kart 12 | Hendrik Bickmann | 62 | 13,731 | 41,035 | 42,826 | 34,100 |
| 3 | Kart 03 | Iris Eichelsdörfer | 60 | 88,209 | 41,940 | 44,062 | 33,000 |
| 4 | Kart 07 | Viktor Isinger | 59 | 138,560 | 42,299 | 44,892 | 32,450 |
| 5 | Kart 01 | Dominik Feldhaus | 59 | 146,648 | 43,069 | 45,042 | 32,450 |
| 6 | Kart 05 | Gerrie Wolter | 58 | 171,933 | 43,612 | 45,501 | 31,900 |
| 7 | Kart 13 | Lisa Schwenniger | 57 | 220,374 | 44,064 | 46,394 | 31,350 |
| 8 | Kart 06 | Andreas Schlüter | 56 | 258,069 | 44,883 | 46,998 | 30,800 |
| 9 | Kart 09 | Jan Feldhaus | 55 | 234,958 | 43,489 | 46,709 | 30,250 |
| 10 | Kart 02 | Janis Schlüter | 54 | 337,538 | 45785 | 48,631 | 29,700 |


